Lagoon 40 verfügbar 2023
Für Ownership Programm
Technische Daten
Länge über alles | 11,74 m |
Breite über alles | 6,76 m |
Tiefgang | 1,35 m |
Masthöhe | 18,42 m |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 10,885 t |
Segelfläche am Wind | 81,3 m² |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 47,5 m² |
Code O (opt.) | 65,6 m² |
Standardmotoren | 2x 29 CV |
Kraftstofftank | 2x 200 l |
Frischwassertank | 300 l |
Kojen | 4 + 2 |
CE-Zertifizierung | A:10; B:12; C:16; D:20 |
Verkaufspreis: nach Anfrage