Lagoon 40
Für Ownership Programm
Technische Daten
Länge über alles | 11,74 m/38´6″ |
Breite über alles | 6,76 m/22´2″ |
Tiefgang | 1,35 m/4´5″ |
Masthöhe | 18,42 m/60´5″ |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 10,885 t/24001 Lbs |
Segelfläche am Wind | 81,3 m²/875 sq.ft |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 47,5 m²/364 sq.ft |
Code O (opt.) | 65,6 m²/706 sq.ft |
Standardmotoren | 2x 29 CV/2x 29 HP |
Kraftstofftank | 2x 200 l/2x 53 US gal |
Frischwassertank | 300 l/79 US gal |
Kojen | 6 bis 12 |
CE-Zertifizierung | A:10; B:12; C:16; D:20 |
Verkaufspreis
ab € 289.000,– exkl. MwSt. (Basis Preis)