Lagoon 42 verfügbar 2024
Technische Daten
Länge über alles | 12,92 m |
Breite über alles | 7,68 m |
Tiefgang | 1,26 m |
Masthöhe | 20,60 m |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 12,10 t |
Segelfläche am Wind | 94 m² |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 59 m² |
Full-batten mainsail | 55 m² |
Code O (opt.) | 68 m² |
Standardmotoren | Yanmar 2 x 45 HP |
Motoren optional | Yanmar 2 x 57 HP |
Kraftstofftank | 300 l (+300 l option) |
Frischwassertank | 300 l (+300 l option) |
Black water | 240 l |
Dinghy (Option) | Highfield CL 340 + 20HP Honda |
Max weight davits | 200 kg |
Kojen | 12 |
EC certification | A:12; B:14; C:20; D:30 |
Verkaufspreis: ab 529.000 €