Lagoon 46 für Yachtinvest Programm
Technische Daten
Länge über alles | 14,5 m |
Breite über alles | 7,96 m |
Tiefgang | 1,35 m |
Masthöhe | 23,21 m |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 16,32 t |
Segelfläche am Wind | 127 m² |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 80,5 m² |
Full-batten mainsail | 76,5 m² |
Code O (opt.) | 105 m² |
Standardmotoren | Yanmar 2 x 45 HP |
Motoren optional | Yanmar 2 x 57 HP |
Kraftstofftank | 2 x 520 l |
Frischwassertank | 300 l (+300 l option) |
Black water | 240 l |
Dinghy (Option) | Highfield CL 340 + 20HP |
Max weight platform (Option) | 250 kg |
Kojen | 12 |
EC certification | A:12; B:14; C:20; D:30 |
Verkaufspreis: ab 695.700 €