Lagoon 46
Für Ownership Programm
Technische Daten
Länge über alles | 13,99 m / 45’2“ |
Breite über alles | 7,96 m / 25’10“ |
Tiefgang | 1,3 m / 4’3“ |
Masthöhe | 23,987 m / 78’8“ |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 16,6 t / 36 603 Lbs |
Segelfläche am Wind | 140,1 m² / 1507 sq. ft. |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 89,6 m² / 865 sq. ft. |
Standardmotoren | 2 x 45 à 2 x 57 CV CR / 2 x 45 to 2 x 57 HP CR |
Kraftstofftank | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Frischwassertank | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Kojen | 6 à 12 / 6 to 12 |
CE-Zertifizierung | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
Verkaufspreis
ab € 695.700 exkl. MwSt. (Basis Preis)