Lagoon 50
Für Ownership programm
Technische Daten
Länge über alles | 14,75 m/48´5″ |
Breite über alles | 8,10 m/26´7″ |
Tiefgang | 1,40 m/4´7″ |
Masthöhe | 26,51 m/87´ |
Leerverdrängung (CE-Norm) | 20,826 t/45921 Lbs |
Segelfläche am Wind | 158,1 m²/1701 sq.ft |
Sqauretop-Großsegel (opt.) | 97,8 m²/1052 sq.ft |
Genua auf Rollreffanlage | 60,3 m²/649 sq.ft |
Asymmetrischer SPinnaker (opt.) | 240 m²/2582 sq.ft |
Code O (opt.) | 114 m²/1227 sq.ft |
Standardmotoren | 2x 575 CV/2x 57 HP |
Kraftstofftank | 2x 520 l/2x 137 US gal |
Frischwassertank | 2x 240 l/2x 63 US gal |
Kojen | 6 to 14 |
CE-Zertifizierung | A:12; B:14; C:20; D:30 |
Verkaufspreis
ab € 680.800,– exkl. MwSt. (Basis Preis)